Công ty TNHH công nghiệp Đông Quan Qingying
Chất lượng và danh tiếng đi đầu tiên!
Nguồn gốc: | Đông Quan Trung Quốc |
Hàng hiệu: | QualitY or QY |
Chứng nhận: | ISO90012015 |
Số mô hình: | Bộ chuyển đổi LC Nữ sang SC Nam |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20 máy tính cá nhân |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Túi PE hoặc gói tùy chỉnh & thùng |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union, PAYPAL |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi ngày |
Tên sản phẩm: | Bộ chuyển đổi LC Nữ sang SC Nam | thương hiệu: | QY |
---|---|---|---|
Mất chèn: | .20,2dB | Màu: | Màu xanh da trời |
ứng dụng: | FTTH | Vật chất: | Nhựa |
MOQ: | 20pcs | Nhà sản xuất: | Có |
Điểm nổi bật: | optical fiber coupler,optical cable coupler |
Bộ chuyển đổi sợi quang lai FTTH LC Female to SC Male
Bộ chuyển đổi cáp quang loại LC (Nữ) sang SC (Nam) , Chuyển đổi đầu nối LC sang Đầu nối SC. Biến đổi giao diện LC giao diện SC. Cung cấp một giải pháp đơn giản và đáng tin cậy để kết nối hai khớp truyền dẫn sợi quang khác nhau.
Đặc trưng
Mất chèn thấp
Chống ăn mòn cao
Hiệu suất giao diện cao
Lợi nhuận cao
Dễ dàng xử lý
Ổn định môi trường
Ứng dụng:
Truyền thông cáp quang;
CATV;
Đường trục truyền quang;
Hệ thống đo lường và kiểm tra sợi quang;
Đặc điểm kỹ thuật
Mục thử nghiệm | (SM-9/125) UPC | (SM-9/125) APC | Máy tính MM-50/125 | Máy tính MM-62,5 / 125 |
Mất chèn | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB |
Mất mát trở lại | DB50 dB | ≥60 dB | ≥35 dB | ≥35 dB |
Độ bền (500 Giao phối) | Tối đa 0,2dB. | |||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85 | |||
Lưu trữ Temp | -40 ~ + 85 |
Người liên hệ: Mr. Patrick Zhao
Tel: +8618046902377