Dongguan Qingying Industry Co, Ltd
Chất lượng và danh tiếng đi đầu!
Nguồn gốc: | Đông Quan Trung Quốc |
Hàng hiệu: | QualitY or QY |
Chứng nhận: | ISO90012015, SGS |
Số mô hình: | 1X2 Mô-đun Mini Hộp bộ tách quang PLC |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
---|---|
Giá bán: | negotiation |
chi tiết đóng gói: | đóng gói trong trống gỗ, trống Polywooden hoặc trống khác theo yêu cầu của khách hàng. |
Thời gian giao hàng: | 8-12 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc mỗi tuần |
Tên sản phẩm: | bộ chia sợi quang | kích cỡ gói: | 30X20X 15 CM |
---|---|---|---|
Chiều dài sóng hoạt động: | 1260--1650 | Phương pháp mài:: | APC PC |
Giấy chứng nhận: | RoHS, ISO, SGS, | Chế độ:: | chế độ đơn G652D G657A |
Số chi nhánh: | 1 × 2 | Đầu nối sợi:: | FC SC |
Điểm nổi bật: | Optical Fiber Splitter,Passive Optical Splitter |
Mô-đun nhỏ 1X2 Hộp chia tách quang PLC
Bộ chia sợi quang là một trong những thiết bị thụ động quan trọng nhất trong liên kết sợi quang, là thiết bị song song sợi quang với nhiều thiết bị đầu vào và nhiều thiết bị đầu ra, đặc biệt áp dụng cho mạng quang thụ động (EPON.GPON.BPON.FTTX.FTTH, v.v. .) để kết nối MDF và thiết bị đầu cuối và để đạt được sự phân nhánh của tín hiệu quang.
Đề cương
Cổng | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Mất chèn (dB) | Tối đa (P / S) | 3,8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 16,5 / 16,8 | 20,5 / 21,0 |
Mất tính đồng nhất (dB) | Tối đa | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2,5 |
PDL (dB) | Tối đa | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Mất mát trở lại (dB) | Tối thiểu | UPC: 50 APC: 55 | |||||
Chỉ thị (dB) | Tối thiểu | 55 | |||||
Sợi đầu vào tiêu chuẩn | Sợi đơn SM không nhạy cảm (ITU G.657A) | ||||||
Sợi đầu ra tiêu chuẩn | Uốn sợi SM không nhạy cảm (ITU G.657A) | ||||||
Màu đầu ra tiêu chuẩn | Màu xanh da trời, Trái cam, Màu xanh lá, Nâu, Xám, Trắng, Màu đỏ , Đen (TIA / EIA 598-B) | ||||||
Tối đa Công suất quang (mw) | 300 | ||||||
Phạm vi độ ẩm (rh) | 5% ~ 85% | ||||||
Nhiệt độ hoạt động(℃) | -40 ~+85 | ||||||
Nhiệt độ bảo quản(℃) | -40 ~+85 | ||||||
Tùy chọn kết nối | FC / SC / LC / ST / MU | ||||||
Tùy chọn đóng gói | Thiết bị trần * Ống nhỏ * Mô-đun ABS * Hộp LGX * 19 '' / 23 '' Giá đỡ | ||||||
* Tuân thủ Telcordia GR-1221-CORE & G-1209-CORE. |
Người liên hệ: Mr. Patrick Zhao
Tel: +8618046902377